2.06	0.0
2.08	0.0
2.1	0.0
2.12	0.0
2.14	0.0
2.16	0.0
2.18	0.0
2.2	0.0
2.22	0.0
2.24	0.0
2.26	0.0
2.28	0.0
2.3	0.0
2.32	0.0
2.34	0.0
2.36	0.0
2.38	0.0
2.4	0.0
2.42	0.0
2.44	0.0
2.46	0.0
2.48	0.0
2.5	0.0
2.52	0.0
2.54	0.0
2.56	0.0
2.58	0.0
2.6	0.0
2.62	0.0
2.64	0.0
2.66	0.0
2.68	0.0
2.7	0.0
2.72	0.0
2.74	0.0
2.76	0.0
2.78	0.0
2.8	0.0
2.82	0.0
2.84	0.0
2.86	0.0
2.88	0.0
2.9	0.0
2.92	0.0
2.94	0.0
2.96	0.0
2.98	0.0
3.0	0.0
3.02	0.0
3.04	0.0
3.06	0.0
3.08	0.0
3.1	0.0
3.12	0.0
3.14	0.0
3.16	0.0
3.18	0.0
3.2	0.0
3.22	0.0
3.24	0.0
3.26	0.0
3.28	0.0
3.3	0.0
3.32	0.0
3.34	0.0
3.36	0.0
3.38	0.0
3.4	0.0
3.42	0.0
3.44	0.0
3.46	0.0
3.48	0.0
3.5	0.0
3.52	0.0
3.54	0.0
3.56	0.0
3.58	0.0
3.6	0.0
3.62	0.0
3.64	0.0
3.66	0.0
3.68	0.0
3.7	0.0
3.72	0.0
3.74	0.0
3.76	0.0
3.78	0.0
3.8	0.0
3.82	0.0
3.84	0.0
3.86	0.0
3.88	0.0
3.9	0.0
3.92	0.0
3.94	0.0
3.96	0.0
3.98	0.0
4.0	0.0
4.02	0.0
4.04	0.0
4.06	0.0
4.08	0.0
4.1	0.0
4.12	0.0
4.14	0.0
4.16	0.0
4.18	0.0
4.2	0.0
4.22	0.0
4.24	0.0
4.26	0.0
4.28	0.0
4.3	0.0
4.32	0.0
4.34	0.0
4.36	0.0
4.38	0.0
4.4	0.0
4.42	0.0
4.44	0.0
4.46	0.0
4.48	0.0
4.5	0.0
4.52	0.0
4.54	0.0
4.56	0.0
4.58	0.0
4.6	0.0
4.62	0.0
4.64	0.0
4.66	0.0
4.68	0.0
4.7	0.0
4.72	0.0
4.74	0.0
4.76	0.0
4.78	0.0
4.8	0.0
4.82	0.0
4.84	0.0
4.86	0.0
4.88	0.0
4.9	0.0
4.92	0.0
4.94	0.0
4.96	0.0
4.98	0.0
5.0	0.0
5.02	0.0
5.04	0.0
5.06	0.0
5.08	0.0
5.1	0.0
5.12	0.0
5.14	0.0
5.16	0.0
5.18	0.0
5.2	0.0
5.22	0.0
5.24	0.0
5.26	0.0
5.28	0.0
5.3	0.0
5.32	0.0
5.34	0.0
5.36	0.0
5.38	0.0
5.4	0.0
5.42	0.0
5.44	0.0
5.46	0.0
5.48	0.0
5.5	0.0
5.52	0.0
5.54	0.0
5.56	0.0
5.58	0.0
5.6	0.0
5.62	0.0
5.64	0.0
5.66	0.0
5.68	0.0
5.7	0.0
5.72	0.0
5.74	0.0
5.76	0.0
5.78	0.0
5.8	0.0
5.82	0.0
5.84	0.0
5.86	0.0
5.88	0.0
5.9	0.0
5.92	0.0
5.94	0.0
5.96	0.0
5.98	0.0
6.0	0.0
6.02	0.0
6.04	0.0
6.06	0.0
6.08	0.0
6.1	0.000416576377195
6.12	0.00083315275439
6.14	0.00124973020739
6.16	0.00166630753732
6.18	0.00208288388458
6.2	0.0024994586802
6.22	0.0029160351269
6.24	0.0033326115736
6.26	0.0037491880203
6.28	0.00416576468076
6.3	0.00458234023483
6.32	0.00499891536621
6.34	0.00541549164673
6.36	0.00583206792724
6.38	0.00624864703203
6.4	0.00666522350083
6.42	0.00708179742758
6.44	0.00749837105526
6.46	0.00791495145999
6.48	0.00833153544874
6.5	0.0087481164088
6.52	0.00916469244522
6.54	0.00958126313458
6.56	0.00999783532177
6.58	0.0104144168674
6.6	0.0108310017616
6.62	0.0112475814988
6.64	0.0116641545567
6.66	0.0120807276588
6.68	0.0124973044746
6.7	0.0129138866183
6.72	0.0133304711309
6.74	0.0137470504423
6.76	0.0141636233217
6.78	0.0145802004782
6.8	0.014996761236
6.82	0.015413337937
6.84	0.0158299150137
6.86	0.0162464876405
6.88	0.0166630596624
6.9	0.0170796361539
6.92	0.0174962126455
6.94	0.017912789137
6.96	0.0183293656286
6.98	0.0187459381533
7.0	0.019162500012
7.02	0.0195790760992
7.04	0.0199956593045
7.06	0.0204122428064
7.08	0.0208288191902
7.1	0.021245395574
7.12	0.0216619719578
7.14	0.0220785483416
7.16	0.0224951247254
7.18	0.0229117124437
7.2	0.0233282864627
7.22	0.0237448468362
7.24	0.0241614230965
7.26	0.0245779993567
7.28	0.0249945854593
7.3	0.02541117189
7.32	0.0258277484783
7.34	0.026244302347
7.36	0.0266608785747
7.38	0.0270774817818
7.4	0.0274940744896
7.42	0.0279106511607
7.44	0.0283272280437
7.46	0.0287438049267
7.48	0.0291603818097
7.5	0.0295769713511
7.52	0.029993561249
7.54	0.0304101344528
7.56	0.0308266829434
7.58	0.0312432597399
7.6	0.0316598365365
7.62	0.032076413333
7.64	0.0324929916695
7.66	0.0329095616768
7.68	0.0333261140148
7.7	0.0337426743234
7.72	0.0341592505497
7.74	0.0345758344648
7.76	0.0349924156812
7.78	0.0354089891401
7.8	0.0358255395547
7.82	0.036242115596
7.84	0.0366586916373
7.86	0.0370752676787
7.88	0.0374918359301
7.9	0.0379083869636
7.92	0.0383249454122
7.94	0.0387415209058
7.96	0.0391580963994
7.98	0.0395746931332
8.0	0.0399912663359
8.02	0.0404078160338
8.04	0.0408243914568
8.06	0.0412409668798
8.08	0.0416575484735
8.1	0.042074123486
8.12	0.0424906921952
8.14	0.0429072317634
8.16	0.043323806829
8.18	0.0437404263253
8.2	0.044157029371
8.22	0.0445736068858
8.24	0.0449901575961
8.26	0.0454066885533
8.28	0.0458232839654
8.3	0.0462398797463
8.32	0.0466564552395
8.34	0.0470730204152
8.36	0.0474895595016
8.38	0.047906134585
8.4	0.0483227096683
8.42	0.0487393191564
8.44	0.0491559015061
8.46	0.0495724538357
8.48	0.049989029078
8.5	0.0504056043203
8.52	0.0508221795626
8.54	0.0512387797972
8.56	0.0516553491452
8.58	0.0520718887496
8.6	0.0524884638596
8.62	0.0529050389696
8.64	0.0533216140796
8.66	0.053738195711
8.68	0.0541547673934
8.7	0.0545713086456
8.72	0.0549878595853
8.74	0.0554044617838
8.76	0.0558210805128
8.78	0.0562376711033
8.8	0.0566542122225
8.82	0.0570707586045
8.84	0.0574873045674
8.86	0.0579038792382
8.88	0.0583204638726
8.9	0.0587370406312
8.92	0.059153583547
8.94	0.0595701341463
8.96	0.0599867085109
8.98	0.0604033028835
9.0	0.0608198975319
9.02	0.0612364774968
9.04	0.0616530203841
9.06	0.0620695948462
9.08	0.0624861693082
9.1	0.0624861693082
9.12	0.0624861639135
9.14	0.062486135717
9.16	0.0624861129152
9.18	0.0624861129152
9.2	0.0624861129152
9.22	0.0624861592624
9.24	0.0624861710488
9.26	0.0624861710488
9.28	0.0624861145691
9.3	0.0624861447761
9.32	0.0624861749831
9.34	0.0624861749831
9.36	0.0624861705642
9.38	0.0624861299798
9.4	0.0624861299798
9.42	0.0624861299798
9.44	0.0624861808811
9.46	0.0624861989198
9.48	0.0624861785322
9.5	0.0624861259907
9.52	0.0624861259907
9.54	0.0624861259907
9.56	0.0624861259907
9.58	0.0624861279763
9.6	0.0624860927491
9.62	0.0624860927491
9.64	0.0624860927491
9.66	0.0624860927491
9.68	0.0624861168881
9.7	0.0624861097951
9.72	0.0624860786328
9.74	0.0624860545635
9.76	0.0624860545635
9.78	0.0624860545635
9.8	0.0624860629366
9.82	0.0624860333707
9.84	0.0624859749841
9.86	0.0624859749841
9.88	0.0624860043126
9.9	0.0624860486606
9.92	0.0624860636801
9.94	0.0624860636801
9.96	0.0624860636801
9.98	0.0624860636801
10.0	0.0624860636801
10.02	0.0624860783731
10.04	0.0624860783731
10.06	0.0624860510121
10.08	0.0624860236511
10.1	0.0624860236511
10.12	0.0624860236511
10.14	0.0624860229202
10.16	0.0624860031139
10.18	0.062485952494
10.2	0.0624859209496
10.22	0.0624859209496
10.24	0.0624859209496
10.26	0.0624859418273
10.28	0.0624859165453
10.3	0.0624858912633
10.32	0.0624858912633
10.34	0.0624859117633
10.36	0.0624859347346
10.38	0.0624859372061
10.4	0.0624859372061
10.42	0.0624858770244
10.44	0.0624858770244
10.46	0.0624858770244
10.48	0.0624859039202
10.5	0.0624858926407
10.52	0.0624858926407
10.54	0.0624858926407
10.56	0.0624858926407
10.58	0.0624858926407
10.6	0.0624859039376
10.62	0.0624859039376
10.64	0.0624858471899
10.66	0.0624858471899
10.68	0.0624859073677
10.7	0.0624859400375
10.72	0.062485937583
10.74	0.0624859351285
10.76	0.0624859351285
10.78	0.0624860030956
10.8	0.062486053659
10.82	0.0624860712246
10.84	0.0624860503638
10.86	0.0624860503638
10.88	0.0624859818155
10.9	0.0624859818155
10.92	0.0624859818155
10.94	0.0624859825633
10.96	0.0624859654892
10.98	0.0624859476674
11.0	0.0624859476674
11.02	0.0624860023875
